PVC | DISIPATIVNÍ | ROZMĚRY | |
SLOT |
PG1-0 | PG1-0-D | 1.2x60 |
PG1-1 | PG1-1-D | 1.5x60 | |
PG1-2 | PG1-2-D | 1.8x60 | |
PG1-3 | PG1-3-D | 2.5x75 | |
PG1-4 | PG1-4-D | 3.0x100 | |
PG1-5 | PG1-5-D | 3.0x150 | |
PHILLIPS |
PG2-0 | PG2-0-D | PH000 2.5x60 |
PG2-1 | PG2-1-D | PH00 2.5x60 | |
PG2-1/75 | PG2-1/75-D | PH00 2.5x75 | |
PG2-2 | PG2-2-D | PH0 3.0x60 | |
PG2-2/75 | PG2-2/75-D | PH0 3.0x75 | |
PG2-2/100 | PG2-2/100-D | PH0 3.0x100 | |
PG2-2/150 | PG2-2/150-D | PH0 3.0x150 | |
TORX |
PG4-0X | PG4-0X-D | Tx5x50 |
PG4-0 | PG4-0-D | Tx6x50 | |
PG4-1 | PG4-1-D | Tx7x50 | |
PG4-2 | PG4-2-D | Tx8x60 | |
PG4-3 | PG4-3-D | Tx9x60 | |
PG4-4 | PG4-4-D | Tx10x60 | |
PG4-5 | PG4-5-D | Tx15x60 | |
TAMPER RESISTANT |
PG5-0X | PG5-0X-D | TRx5x50 |
PG5-0 | PG5-0-D | TRx6x50 | |
PG5-1 | PG5-1-D | TRx7x50 | |
PG5-2 | PG5-2-D | TRx8x60 | |
PG5-3 | PG5-3-D | TRx9x60 | |
PG5-4 | PG5-4-D | TRx10x60 | |
PG5-5 | PG5-5-D | TRx15x60 |